| 1 | Accountant Officer | S1 | Akuntansi | 1 |
| 2 | Aircraft Maintenance | D3 | Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Penerbangan | 10 |
| 3 | Aircraft Maintenance | SMK | Teknik Elektro | 2 |
| 4 | Business Application Software engineering | S1 | Teknik Informatika, Teknik Komputer | 10 |
| 5 | Career Analyst | S1 | Management SDM, Teknik Industri | 1 |
| 6 | Certification System & Documentation | S1 | Matematika, Teknik Elektro , Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Penerbangan | 2 |
| 7 | Computer Operation Maintenance | D3 | Teknik Informatika | 1 |
| 8 | Corporate Planner | S1 | Teknik Industri | 5 |
| 9 | DPM Tool Maker | SMK | Teknik Mesin | 5 |
| 10 | Environmental Operator | D3 | Kesehatan Lingkungan | 2 |
| 11 | Facility Maintenance Management | S1 | Teknik Elektro , Teknik Mesin | 4 |
| 12 | Facility Maintenance Management | D3 | Administrasi Bisnis | 1 |
| 13 | Facility Operatian & Controller | SMK | Instrumen Industri, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Sipil | 5 |
| 14 | Facility Operation & Controller | SMK | Gambar Teknik | 1 |
| 15 | Facility Operation & Controller | D3 | Teknik Telekomunikasi | 1 |
| 16 | Facility Program Planner | S1 | Teknik Mesin | 1 |
| 17 | Facility Program Planner | D3 | Teknik Listrik, Teknik Mesin, Teknik Sipil | 3 |
| 18 | Financial Officer | S1 | Management Keuangan | 1 |
| 19 | Financial Officer / Evaluator | D3 | Akuntansi | 1 |
| 20 | Flight Control System | S1 | Fisika, Teknik Elektro , Teknik Mesin, Teknik Penerbangan | 4 |
| 21 | Flight Physics Test | S1 | Fisika, Matematika, Teknik Elektro , Teknik Mesin, Teknik Penerbangan | 2 |
| 22 | Flight Test data Process Engineering | S1 | Fisika, Matematika, Teknik Elektro , Teknik Mesin, Teknik Penerbangan | 2 |
| 23 | GCG Liason Officer | S1 | Hukum | 1 |
| 24 | GSE Maintenance | D3 | Teknik Mesin | 1 |
| 25 | Hardware Instalation Support | SMK | Teknik Komputer & Jaringan | 2 |
| 26 | Industrial Hygienes | S1 | Kesehatan Lingkungan | 1 |
| 27 | Instructor | S1 | Ekonomi Management, Teknik Industri | 2 |
| 28 | Interior Architecture Designer | S1 | Design Grafis | 1 |
| 29 | Laboratory Testing | D3 | Teknik Metalurgi | 1 |
| 30 | Legal Officer | S1 | Hukum | 7 |
| 31 | Material Management | D3 | Teknik Informatika | 2 |
| 32 | Material Planner | S1 | Teknik Industri | 1 |
| 33 | Mechanical Assembler | SMK | Teknik Mesin | 4 |
| 34 | Organization System Design | S1 | Teknik Industri | 1 |
| 35 | Perancang Telkom | D3 | Teknik Telekomunikasi | 1 |
| 36 | Personnel Research | S1 | Psikologi | 1 |
| 37 | Price Estimation | SMK | Teknik Industri, Teknik Mesin | 2 |
| 38 | Product Legislative Analyst | S1 | Hukum, Teknik Industri, Teknik Pembangunan | 2 |
| 39 | Production Control | S1 | Teknik Industri | 1 |
| 40 | Production Controller | S1 | Teknik Industri | 1 |
| 41 | Production Controller | S1 | Teknik Industri | 2 |
| 42 | Productivity Planning & Improve Analyst | S1 | Teknik Industri | 1 |
| 43 | Program Data Management | D3 | Ekonomi Managemen | 1 |
| 44 | Program Management | S1 | Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Komputer | 2 |
| 45 | Project Management | S1 | Teknik Industri | 1 |
| 46 | Purchaser | S1 | Teknik Industri | 1 |
| 47 | Purchaser | S1 | Ekonomi Management, Teknik Industri | 2 |
| 48 | Quality Control | D3 | Teknik Elektro, Teknik Mesin | 5 |
| 49 | Quality Product Engineering | S1 | Teknik Elektro , Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Penerbangan | 2 |
| 50 | Quality System Engineering | S1 | Teknik Elektro , Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Penerbangan | 2 |
| 51 | Receiving | D3 | Ekonomi Managemen | 1 |
| 52 | Reward Analyst | S1 | Teknik Industri | 1 |
| 53 | Risk Management | S1 | Teknik Industri | 1 |
| 54 | Safety Engineer | S1 | K3 | 1 |
| 55 | SHE Environment | S1 | Teknik Industri | 2 |
| 56 | SHE Inspector | D3 | K3 | 2 |
| 57 | Spare Engineering | S1 | Teknik Mesin | 1 |
| 58 | Store & Inventory | D3 | Teknik Industri | 4 |
| 59 | Store & Inventory | SMK | Teknik Mesin | 1 |
| 60 | Store & Inventory ( Penempatan KPIII Tasikmalaya ) | D3 | Teknik Industri | 1 |
| 61 | Structural Design | S1 | Teknik Elektro , Teknik Mesin, Teknik Penerbangan | 6 |
| 62 | Teknisi Telkom | SMK | Teknik Jaringan Komunikasi | 2 |
| 63 | Traffic | D3 | Teknik Industri | 1 |
| 64 | Trafik | S1 | Teknik Industri | 1 |
| 65 | Trafik | D3 | Bisnis Logistik | 2 |
| 66 | Training Media Specialist | SMK | Teknik Mesin | 1 |
| 67 | Work Force Analyst | S1 | Management SDM | 1 |
Belum ada tanggapan untuk "Lowongan Kerja BUMN PT Dirgantara Indonesia"
Post a Comment